Durata de livrare: Solicitati termen de livrare.
| Reduceri de Cantitate | ||||
|---|---|---|---|---|
| De la | Discount | Pret / buc | Economisesti | |
| 110 mp | -10% | 167,47 Lei | 2.046,88 Lei | + |
| Nume | Plăcile de vinil Arbiton Amaron Wood EIR - STEJAR TAMPA - 5mm/0.55mm | |
| Brand | Arbiton | |
| Design | Lemn | |
| Colecție | Amaron Wood | |
| Categorie | Pardoseală vinil click | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Formă | Placa | |
| lungime (mm) | 1 511 | |
| Lățime (mm) | 229 | |
| Cantitate în pachet (placi) | 6 | |
| Cantitate m2 în pachet | 2,076 | |
| Stabilitate dimensională | 0,05% | |
| Testul castor chair | aprobat | |
| Rezistența sistemului de îmbinare click | 5,2/6,5 kN/m | |
| antistatic | <2 kV | |
| Rezistența la transfer termic | 0.014 | |
| Încălzire în pardoseală | Da | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Grosime (mm) | 5 | |
| Strat superior (mm) | 0,55 | |
| Clasă de trafic | 23 , 33 , 42 | |
| Metodă de instalare | Pardoseală flotantă | |
| Reacție la foc | Bfl-S1 | |
| Îmbunătățirea zgomotuluide impact cu substratul nr. 1 | 19 dB | |
| Substratul folosit în testul nr. 1 | Secura VINYL Click | |
| Îmbunătățirea zgomotului de impact cu substratul nr. 2 dB | 17 dB | |
| Substratul folosit în testul nr. 2 2 | Multiprotec Vinyl Click | |
| Nivelul de emisie de formaldehide | pass / E1 | |
| Rosturi | DESIGN BEVEL | |
| Tehnologia pentru sistemul clic | 5G | |
| Emisie (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167856406 | |
| DOP | RF50055/7 | |
| CE | EN 14041:2004+AC:2008 | |
Colectie (lista): AMARON WOOD EIR
Grosime (mm): 5
Latime( lista): 229
Lungime (lista): 1511
m2/pachet: 2.075
m2/palet: 116.256
Clasa trafic: 23/33/42