Durata de livrare: Solicitati termen de livrare.
| Reduceri de Cantitate | ||||
|---|---|---|---|---|
| De la | Discount | Pret / buc | Economisesti | |
| 110 mp | -10% | 133,20 Lei | 1.628,00 Lei | + |
| Nume | Plăcile de vinil Arbiton WOODRIC - STEJAR HAYWORTH - 4mm/0.55mm | |
| Brand | Arbiton | |
| Design | Lemn | |
| Colecție | WOODRIC | |
| Categorie | Pardoseală vinil click | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Formă | Placa | |
| lungime (mm) | 1 220 | |
| Lățime (mm) | 229 | |
| Cantitate în pachet (placi) | 8 | |
| Cantitate m2 în pachet | 2,235 | |
| Stabilitate dimensională | 0,05% | |
| Testul castor chair | aprobat | |
| Rezistența sistemului de îmbinare click | 4,5/5,5 kN/m | |
| antistatic | <2 kV | |
| Rezistența la transfer termic | 0.03 | |
| Încălzire în pardoseală | Da | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Grosime (mm) | 4 | |
| Strat superior (mm) | 0,55 | |
| Clasă de trafic | 23 , 33 , 42 | |
| Metodă de instalare | Pardoseală flotantă | |
| Reacție la foc | Bfl-S1 | |
| Îmbunătățirea zgomotuluide impact cu substratul nr. 1 | 19 dB | |
| Substratul folosit în testul nr. 1 | ARBITON SECURA VINYL CLICK | |
| Îmbunătățirea zgomotului de impact cu substratul nr. 2 dB | 17 dB | |
| Substratul folosit în testul nr. 2 2 | ARBITON MULTIPROTEC VINYL CLICK | |
| Nivelul de emisie de formaldehide | pass / E1 | |
| Rosturi | DESIGN BEVEL | |
| Tehnologia pentru sistemul clic | 2G | |
| Emisie (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167847565 | |
| DOP | RF40055/4 | |
| CE | EN 14041:2004 | |
Colectie (lista): WOODRIC
Grosime (mm): 4
Latime( lista): 229
Lungime (lista): 1220
m2/pachet: 2.235
m2/palet: 107.28
Clasa trafic: 23/33/42