Durata de livrare: Solicitati termen de livrare.
| Reduceri de Cantitate | ||||
|---|---|---|---|---|
| De la | Discount | Pret / buc | Economisesti | |
| 110 mp | -10% | 163,81 Lei | 2.002,11 Lei | + |
| Nume | Plăcile de vinil Arbiton Amaron Herringbone - STEJAR DEARWOOD - 5mm/0.549mm | |
| Brand | Arbiton | |
| Design | Lemn | |
| Colecție | Amaron Herringbone | |
| Categorie | Pardoseală vinil click | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Formă | Placa | |
| lungime (mm) | 592 | |
| Lățime (mm) | 148 | |
| Cantitate în pachet (placi) | 16 | |
| Cantitate m2 în pachet | 1,402 | |
| Stabilitate dimensională | 0,05% | |
| Testul castor chair | aprobat | |
| Rezistența sistemului de îmbinare click | 5,2/6,0 kN/m | |
| antistatic | <2 kV | |
| Rezistența la transfer termic | 0.04 | |
| Încălzire în pardoseală | Da | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Grosime (mm) | 5 | |
| Strat superior (mm) | 0,549 | |
| Clasă de trafic | 23 , 33 , 42 | |
| Metodă de instalare | Pardoseală flotantă | |
| Reacție la foc | Bfl-S1 | |
| Îmbunătățirea zgomotuluide impact cu substratul nr. 1 | 19 dB | |
| Substratul folosit în testul nr. 1 | ||
| Îmbunătățirea zgomotului de impact cu substratul nr. 2 dB | 17 dB | |
| Substratul folosit în testul nr. 2 2 | ||
| Nivelul de emisie de formaldehide | pass / E1 | |
| Rosturi | 4V | |
| Tehnologia pentru sistemul clic | 5Gi | |
| Emisie (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167839522 | |
| DOP | RF50055/2 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
Dimensiune: 592x148 mm
m2/pachet: 1,402 m2
m2/palet: 100,944m2
Colectie (lista): AMARON Herringbone