Durata de livrare: Solicitati termen de livrare.
| Reduceri de Cantitate | ||||
|---|---|---|---|---|
| De la | Discount | Pret / buc | Economisesti | |
| 110 mp | -10% | 169,30 Lei | 2.069,21 Lei | + |
Caracteristici:
DATE LOGISTICE
Date tehnice
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lungime (mm) | 1 511 | |
| Lățime (mm) | 229 | |
| Cantitate în pachet (placi) | 6 | |
| Cantitate m2 în pachet | 2,076 | |
| Stabilitate dimensională | 0,05% | |
| Testul castor chair | aprobat | |
| Rezistența sistemului de îmbinare click | 5,2/6,5 kN/m | |
| antistatic | <2 kV | |
| Rezistența la transfer termic | 0.014 | |
| Încălzire în pardoseală | Da | |
| Tehnologie | HD Mineral Core | |
| Grosime (mm) | 5 | |
| Strat superior (mm) | 0,55 | |
| Clasă de trafic | 23 , 33 , 42 | |
| Metodă de instalare | Pardoseală flotantă | |
| Reacție la foc | Bfl-S1 | |
| Îmbunătățirea zgomotuluide impact cu substratul nr. 1 | 19 dB | |
| Substratul folosit în testul nr. 1 | Secura VINYL Click | |
| Îmbunătățirea zgomotului de impact cu substratul nr. 2 dB | 17 dB | |
| Substratul folosit în testul nr. 2 2 | Multiprotec Vinyl Click | |
| Nivelul de emisie de formaldehide | pass / E1 | |
| Rosturi | DESIGN BEVEL | |
| Tehnologia pentru sistemul clic | 5G | |
| Emisie (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167856376 | |
| DOP | RF50055/1 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
m2/pachet: 1,402
m2/palet: 100.994
Grosime (mm): 5
Clasa trafic: 23/33/42
Colectie (lista): AMARON Herringbone
Lungime (lista): 592
Latime( lista): 148